KN Golf Links / KN 골프 링크스
공식 홈페이지: kngolflinks.com • 27홀 (Links 18H / Oasis 9H)
Links Course
...
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shark | 596 | 207 | 354 | 189 | 451 | 553 | 409 | 388 | 471 | 3,618 | 405 | 384 | 240 | 416 | 568 | 386 | 193 | 570 | 385 | 3,547 | 7,165 |
Gold | 560 | 193 | 322 | 160 | 436 | 526 | 388 | 370 | 453 | 3,408 | 386 | 367 | 221 | 396 | 548 | 369 | 178 | 554 | 365 | 3,384 | 6,792 |
Blue | 535 | 174 | 283 | 144 | 417 | 499 | 363 | 347 | 415 | 3,177 | 354 | 331 | 207 | 373 | 517 | 350 | 153 | 532 | 351 | 3,168 | 6,345 |
White | 496 | 156 | 270 | 123 | 393 | 454 | 339 | 325 | 390 | 2,946 | 326 | 305 | 186 | 356 | 484 | 327 | 138 | 516 | 333 | 2,971 | 5,917 |
Red | 472 | 137 | 245 | 105 | 350 | 435 | 311 | 302 | 360 | 2,717 | 308 | 278 | 164 | 336 | 457 | 302 | 114 | 495 | 320 | 2,774 | 5,491 |
Stroke Index | 8 | 16 | 18 | 14 | 2 | 10 | 6 | 12 | 4 | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 9 | |||
PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Oasis Course
...