SonoBelle / 소노벨
공식 홈페이지: sonofelicecchp.com • 27홀 (Champion / Executive)
코스 안내
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 443 | 388 | 246 | 350 | 528 | 213 | 459 | 454 | 510 | 3,591 | 361 | 443 | 230 | 454 | 563 | 410 | 481 | 175 | 469 | 3,586 | 7,177 |
Blue | 412 | 360 | 196 | 324 | 525 | 185 | 428 | 423 | 475 | 3,328 | 341 | 421 | 197 | 394 | 539 | 383 | 435 | 143 | 457 | 3,310 | 6,638 |
White | 387 | 335 | 179 | 287 | 500 | 162 | 404 | 407 | 441 | 3,102 | 318 | 386 | 176 | 351 | 518 | 351 | 389 | 128 | 443 | 3,060 | 6,162 |
Red | 317 | 268 | 152 | 219 | 482 | 115 | 326 | 320 | 379 | 2,578 | 252 | 316 | 109 | 273 | 441 | 276 | 324 | 87 | 402 | 2,480 | 5,058 |
HDCP | 9 | 11 | 13 | 17 | 5 | 7 | 1 | 3 | 15 | 16 | 10 | 4 | 12 | 18 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Executive ...