BRG DongMo / BRG 동모
공식 홈페이지: kingsislandgolf.vn • 54홀 (Mountain / Lakeside / Kings)
코스 안내
스코어카드 — Mountain
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 387 | 559 | 417 | 198 | 381 | 208 | 517 | 365 | 414 | 425 | 431 | 570 | 212 | 410 | 555 | 379 | 186 | 364 | 6,978 |
BLUE | 375 | 529 | 399 | 180 | 367 | 188 | 496 | 341 | 391 | 409 | 410 | 540 | 188 | 335 | 505 | 335 | 169 | 333 | 6,580 |
WHITE | 360 | 507 | 381 | 150 | 350 | 172 | 471 | 316 | 377 | 373 | 399 | 510 | 155 | 360 | 464 | 332 | 148 | 324 | 6,198 |
RED | 331 | 483 | 367 | 130 | 337 | 150 | 453 | 293 | 354 | 320 | 369 | 457 | 153 | 342 | 420 | 312 | 132 | 305 | 5,773 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 |
코스 안내
스코어카드 — Lakeside
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 308 | 512 | 157 | 383 | 355 | 320 | 558 | 200 | 415 | 535 | 398 | 213 | 511 | 172 | 355 | 379 | 223 | 495 | 6,511 |
BLUE | 294 | 500 | 130 | 359 | 355 | 300 | 550 | 186 | 400 | 504 | 370 | 196 | 511 | 172 | 335 | 365 | 203 | 462 | 6,220 |
WHITE | 263 | 445 | 108 | 345 | 309 | 250 | 520 | 169 | 364 | 472 | 336 | 180 | 467 | 155 | 305 | 351 | 204 | 421 | 5,651 |
RED | 245 | 385 | 80 | 264 | 262 | 195 | 483 | 117 | 318 | 411 | 289 | 164 | 387 | 141 | 305 | 201 | 145 | 283 | 4,849 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 72 |
코스 안내
스코어카드 — Kings
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK | 392 | 537 | 453 | 154 | 432 | 189 | 365 | 555 | 479 | 478 | 631 | 381 | 403 | 170 | 342 | 167 | 221 | 459 | 7,218 |
GOLD | 358 | 511 | 439 | 134 | 392 | 168 | 343 | 523 | 425 | 459 | 549 | 325 | 375 | 137 | 364 | 173 | 178 | 470 | 6,644 |
WHITE | 333 | 483 | 407 | 124 | 340 | 139 | 291 | 505 | 398 | 419 | 487 | 309 | 347 | 134 | 364 | 139 | 178 | 430 | 6,041 |
PINK | 312 | 425 | 335 | 108 | 304 | 112 | 279 | 423 | 362 | 328 | 457 | 257 | 301 | 110 | 317 | 150 | 421 | 262 | 5,260 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 72 |