DaiLai / 다이라이
공식 홈페이지: dailaigolf.com.vn • 27홀 (A/B/C)
코스 안내
스코어카드 — A 코스
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 393 | 110 | 512 | 341 | 311 | 320 | 461 | 137 | 380 | 2,965 |
Blue | 370 | 101 | 494 | 311 | 285 | 293 | 430 | 116 | 356 | 2,756 |
White | 340 | 91 | 450 | 284 | 260 | 260 | 408 | 91 | 327 | 2,511 |
Red | 317 | 78 | 433 | 259 | 235 | 240 | 390 | 69 | 302 | 2,323 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
코스 안내
스코어카드 — B 코스
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 518 | 346 | 154 | 320 | 367 | 133 | 396 | 362 | 512 | 3,108 |
Blue | 496 | 325 | 136 | 301 | 347 | 115 | 375 | 340 | 487 | 2,922 |
White | 472 | 315 | 119 | 289 | 323 | 106 | 355 | 322 | 465 | 2,766 |
Red | 440 | 275 | 97 | 277 | 298 | 102 | 318 | 302 | 440 | 2,549 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
코스 안내
스코어카드 — C 코스
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 358 | 412 | 316 | 162 | 513 | 385 | 375 | 176 | 534 | 3,231 |
Blue | 337 | 389 | 291 | 129 | 487 | 368 | 347 | 163 | 512 | 3,023 |
White | 301 | 372 | 261 | 115 | 469 | 346 | 326 | 148 | 480 | 2,818 |
Red | 247 | 351 | 236 | 93 | 443 | 315 | 303 | 134 | 451 | 2,573 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |