Hanoi CC / 하노이 CC
공식 홈페이지: hanoigolfclub.com • 27홀 (A/B/C)
코스 안내
...
스코어카드 — A 코스
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
BLACK | 366 | 342 | 364 | 410 | 185 | 600 | 393 | 194 | 580 | 3,434 |
BLUE | 356 | 307 | 350 | 350 | 165 | 565 | 371 | 165 | 555 | 3,184 |
WHITE | 338 | 276 | 290 | 335 | 147 | 510 | 335 | 152 | 525 | 2,908 |
RED | 312 | 240 | 258 | 300 | 117 | 453 | 273 | 125 | 475 | 2,553 |
HDCP | 15 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 13 | 11 | 17 |
코스 안내
...
스코어카드 — B 코스
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
BLACK | 405 | 356 | 557 | 143 | 556 | 374 | 184 | 410 | 430 | 3,415 |
BLUE | 378 | 333 | 517 | 123 | 520 | 357 | 165 | 382 | 411 | 3,186 |
WHITE | 348 | 306 | 484 | 105 | 502 | 319 | 126 | 361 | 398 | 2,949 |
RED | 340 | 300 | 440 | 90 | 437 | 303 | 102 | 341 | 371 | 2,724 |
HDCP | 9 | 7 | 17 | 15 | 5 | 13 | 11 | 1 | 3 |
코스 안내
...
스코어카드 — C 코스
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
BLACK | 368 | 381 | 570 | 146 | 430 | 426 | 200 | 360 | 526 | 3,407 |
BLUE | 348 | 361 | 538 | 138 | 406 | 402 | 178 | 336 | 490 | 3,197 |
WHITE | 318 | 332 | 511 | 120 | 383 | 362 | 153 | 306 | 440 | 2,925 |
RED | 280 | 309 | 466 | 106 | 365 | 351 | 120 | 256 | 390 | 2,643 |
HDCP | 12 | 8 | 2 | 14 | 6 | 4 | 16 | 10 | 18 |