Hilltop / 힐탑
공식 홈페이지: hilltopvalleygolf.com • 27홀 (A/B/C)
코스 안내
스코어카드 — A 코스
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 357 | 169 | 580 | 455 | 221 | 572 | 325 | 181 | 471 | 3,331 |
Blue | 337 | 148 | 547 | 422 | 180 | 528 | 298 | 172 | 398 | 3,030 |
White | 275 | 113 | 427 | 379 | 125 | 486 | 277 | 158 | 348 | 2,588 |
Red | 255 | 77 | 358 | 290 | 106 | 466 | 228 | 103 | 302 | 2,185 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
HDCP | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 | 9 |
코스 안내
스코어카드 — B 코스
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 332 | 453 | 528 | 214 | 372 | 398 | 493 | 185 | 602 | 3,577 |
Blue | 321 | 416 | 508 | 198 | 315 | 352 | 431 | 172 | 572 | 3,285 |
White | 298 | 350 | 472 | 155 | 292 | 322 | 410 | 159 | 539 | 2,997 |
Red | 253 | 392 | 432 | 97 | 199 | 172 | 293 | 132 | 484 | 2,454 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 |
코스 안내
...
스코어카드 — C 코스
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 369 | 468 | 329 | 460 | 141 | 567 | 372 | 448 | 420 | 3,574 |
Blue | 334 | 435 | 307 | 404 | 130 | 528 | 328 | 422 | 408 | 3,296 |
White | 251 | 368 | 239 | 346 | 116 | 456 | 310 | 292 | 349 | 2,727 |
Red | 225 | 331 | 213 | 324 | 102 | 431 | 278 | 248 | 325 | 2,477 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
HDCP | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 |