Royal / 로얄골프클럽
공식 홈페이지: royalgolf.com.vn • 27홀 (King / Queen)
코스 안내
A Course (1~9)
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 367 | 288 | 279 | 581 | 259 | 612 | 430 | 479 | 464 | 3,759 |
Blue | 338 | 207 | 258 | 555 | 232 | 585 | 403 | 456 | 442 | 3,476 |
White | 296 | 191 | 217 | 521 | 191 | 566 | 385 | 441 | 442 | 3,250 |
Red | 255 | 128 | 177 | 465 | 124 | 487 | 333 | 370 | 369 | 2,708 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
B Course (10~18)
Tee/Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 417 | 353 | 464 | 380 | 164 | 389 | 380 | 194 | 0 | 2,741 | 6,500 |
Blue | 389 | 530 | 439 | 350 | 147 | 355 | 345 | 168 | 312 | 3,035 | 6,511 |
White | 347 | 500 | 402 | 315 | 130 | 302 | 125 | 304 | 278 | 2,574 | 5,995 |
Red | 319 | 458 | 357 | 283 | 100 | 245 | 261 | 294 | 281 | 2,398 | 5,106 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 |
코스 안내
C Course
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 497 | 187 | 488 | 567 | 360 | 475 | 340 | 260 | 564 | 3,738 |
Blue | 461 | 163 | 447 | 538 | 363 | 427 | 308 | 224 | 538 | 3,469 |
White | 418 | 141 | 414 | 482 | 285 | 390 | 278 | 209 | 516 | 3,133 |
Red | 378 | 122 | 356 | 450 | 242 | 339 | 257 | 149 | 416 | 2,709 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |