Skylake / 스카이레이크
공식 홈페이지: skylakegolfclub.vn • 36홀 (스카이/레이크)
코스 안내
FRONT 9
TEE/HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 416 | 383 | 230 | 569 | 394 | 448 | 558 | 164 | 470 | 3,631 |
BLACK | 398 | 361 | 220 | 547 | 389 | 431 | 531 | 151 | 445 | 3,473 |
BLUE | 373 | 350 | 200 | 530 | 373 | 408 | 500 | 139 | 406 | 3,288 |
WHITE | 344 | 320 | 175 | 502 | 350 | 374 | 455 | 132 | 366 | 3,045 |
RED | 314 | 295 | 130 | 441 | 323 | 358 | 432 | 112 | 332 | 2,781 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
BACK 9
TEE/HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 416 | 607 | 230 | 448 | 394 | 350 | 569 | 197 | 470 | 3,660 |
BLACK | 400 | 592 | 224 | 430 | 390 | 334 | 552 | 180 | 454 | 3,556 |
BLUE | 390 | 565 | 200 | 397 | 370 | 315 | 525 | 153 | 420 | 3,335 |
WHITE | 369 | 530 | 177 | 369 | 346 | 304 | 501 | 135 | 370 | 3,099 |
RED | 350 | 467 | 164 | 348 | 316 | 280 | 475 | 120 | 330 | 2,850 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
코스 안내
FRONT 9
TEE/HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 465 | 516 | 615 | 203 | 616 | 411 | 385 | 192 | 447 | 3,850 |
BLACK | 448 | 498 | 602 | 188 | 590 | 395 | 366 | 170 | 419 | 3,676 |
BLUE | 408 | 475 | 578 | 167 | 575 | 376 | 341 | 154 | 392 | 3,466 |
WHITE | 375 | 456 | 570 | 160 | 528 | 361 | 300 | 135 | 376 | 3,261 |
RED | 338 | 335 | 507 | 155 | 481 | 274 | 264 | 111 | 336 | 2,802 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
BACK 9
TEE/HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 395 | 362 | 593 | 212 | 470 | 448 | 232 | 423 | 572 | 3,707 |
BLACK | 379 | 341 | 567 | 202 | 458 | 437 | 220 | 407 | 558 | 3,569 |
BLUE | 373 | 282 | 539 | 172 | 432 | 426 | 189 | 395 | 533 | 3,341 |
WHITE | 365 | 245 | 509 | 165 | 415 | 396 | 154 | 357 | 489 | 3,095 |
RED | 264 | 201 | 489 | 140 | 326 | 362 | 119 | 323 | 458 | 2,682 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 |