StoneValley / 스톤벨리
공식 홈페이지: stonevalleygolfresort.com • 27홀 (A/B/C)
코스 안내
스코어카드 — A 코스
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 421 | 546 | 208 | 555 | 227 | 452 | 321 | 538 | 458 | 3,726 |
Blue | 379 | 463 | 183 | 509 | 196 | 397 | 293 | 505 | 423 | 3,348 |
White | 348 | 454 | 158 | 462 | 176 | 352 | 259 | 454 | 386 | 3,049 |
Red | 304 | 424 | 141 | 418 | 132 | 306 | 216 | 413 | 357 | 2,711 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 |
INDEX | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 |
코스 안내
스코어카드 — B 코스
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 441 | 592 | 427 | 389 | 354 | 181 | 442 | 234 | 480 | 3,540 |
Blue | 389 | 540 | 388 | 370 | 334 | 161 | 420 | 211 | 447 | 3,260 |
White | 341 | 488 | 345 | 344 | 311 | 140 | 375 | 191 | 389 | 2,924 |
Red | 312 | 450 | 318 | 283 | 201 | 188 | 364 | 163 | 363 | 2,642 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
INDEX | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 |
코스 안내
스코어카드 — C 코스
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 426 | 209 | 423 | 530 | 450 | 199 | 392 | 545 | 406 | 3,580 |
Blue | 400 | 185 | 399 | 514 | 407 | 174 | 375 | 489 | 390 | 3,333 |
White | 387 | 151 | 373 | 486 | 368 | 148 | 351 | 451 | 377 | 3,092 |
Red | 364 | 126 | 313 | 447 | 329 | 140 | 332 | 417 | 359 | 2,827 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
INDEX | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 |