DongNai / 동나이
공식 홈페이지: dongnaigolf.com.vn • 27홀 (A/B/C)
코스 안내
...
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | 532 | 395 | 202 | 435 | 556 | 425 | 435 | 421 | 325 | 3726 |
Blue | 493 | 370 | 181 | 402 | 525 | 405 | 418 | 392 | 307 | 3493 |
White | 466 | 350 | 161 | 381 | 493 | 385 | 398 | 367 | 289 | 3300 |
Red | 420 | 327 | 142 | 356 | 459 | 367 | 372 | 343 | 264 | 3050 |
Index (Out) | 5 | 15 | 13 | 11 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | |
Index (In) | 6 | 16 | 12 | 14 | 8 | 2 | 18 | 10 | 4 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
코스 안내
...
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | 397 | 547 | 425 | 409 | 426 | 428 | 418 | 236 | 368 | 3654 |
Blue | 373 | 522 | 404 | 388 | 406 | 408 | 393 | 214 | 346 | 3454 |
White | 355 | 495 | 383 | 365 | 385 | 388 | 372 | 196 | 323 | 3362 |
Red | 332 | 467 | 362 | 340 | 364 | 368 | 352 | 177 | 298 | 3020 |
Index (Out) | 16 | 6 | 4 | 12 | 8 | 2 | 10 | 18 | 14 | |
Index (In) | 5 | 15 | 13 | 11 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 |
코스 안내
...
Tee/Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | 393 | 401 | 555 | 151 | 552 | 437 | 530 | 525 | 527 | 4071 |
Blue | 374 | 382 | 533 | 132 | 532 | 421 | 506 | 501 | 493 | 3874 |
White | 356 | 363 | 507 | 112 | 510 | 405 | 482 | 481 | 474 | 3690 |
Red | 336 | 343 | 482 | 95 | 489 | 377 | 459 | 455 | 446 | 3482 |
Index (Out) | 9 | 1 | 17 | 15 | 3 | 11 | 7 | 13 | 5 | |
Index (In) | 6 | 16 | 12 | 14 | 8 | 2 | 18 | 10 | 4 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 |